Planification et
disponibilité
Téléchargez PDF | Lot n°N° | SuperficieSup. | Type habitationType | Plan dessinéPlan |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 104 m² | App. | Vendu |
| 0.2 | 62 m² | Appartement | Téléchargez PDF |
| 0.3 | 62 m² | App. | Vendu |
| 0.4 | 62 m² | App. | Vendu |
| 0.5 | 62 m² | App. | Vendu |
| 1.1 | 111 m² | App. | Vendu |
| 1.2 | 62 m² | App. | Vendu |
| 1.3 | 62 m² | App. | Vendu |
| 1.4 | 62 m² | App. | Vendu |
| 1.5 | 62 m² | App. | Vendu |
| 2.1 | 111 m² | App. | Vendu |
| 2.2 | 62 m² | App. | Vendu |
| 2.3 | 62 m² | App. | Vendu |
| 2.4 | 62 m² | App. | Vendu |
| 2.5 | 62 m² | App. | Vendu |
Intérêt?
Contactez nos conseillers pour un avis sans engagement sur +32 (0)56 71 27 97 ou par e-mail info@paulhuyzentruyt.be.
Je souhaite plus d’informations sur ce projet