Planification et
disponibilité
Téléchargez PDF | Lot n°N° | SuperficieSup. | Type habitationType | Plan dessinéPlan |
|---|---|---|---|
| 1 | 391 m² | B1L | Vendu |
| 2 | 259 m² | C4L | Vendu |
| 3 | 259 m² | C4R | Vendu |
| 4 | 259 m² | C4L | Vendu |
| 5 | 259 m² | C4R | Vendu |
| 6 | 259 m² | C4L | Vendu |
| 7 | 259 m² | modelwoning | Vendu |
| 8 | 365 m² | B1R | Vendu |
| 9 | 207 m² | A4L | Vendu |
| 10 | 135 m² | A5R | Vendu |
| 11 | 135 m² | A5L | Vendu |
| 12 | 171 m² | A4R | Vendu |
| 13 | 171 m² | A4L | Vendu |
| 14 | 135 m² | A5L | Vendu |
| 15 | 135 m² | A5R | Vendu |
| 16 | 135 m² | A5L | Vendu |
| 17 | 179 m² | A4R | Vendu |
Intérêt?
Contactez nos conseillers pour un avis sans engagement sur +32 (0)56 71 27 97 ou par e-mail info@paulhuyzentruyt.be.
Je souhaite plus d’informations sur ce projet